猎场金币获取
队友击杀,自己也会获得击杀金币奖励的 50%
| 敌人 | 命中金币 | 击杀金币 |
|---|---|---|
| 自爆 | 0 | 14 |
| 普通丧尸 (男/女) | 0 | 21 |
| 喷毒丧尸 (毒妇) | 0 | 72 |
| 职员丧尸 (上班族) | 0 | 90 |
| 安保丧尸 | 0 | ?? |
| 护士 | 0 | ?? |
| 巨型丧尸 | 0 | ?? |
| 钢拳 (冲刺) | 0 | 330 |
| 强袭狂尸 (调劈) | 0 | 700 |
| 巨人狂尸 (冲刺) | 0 | 800 |
Up 主很懒,后面慢慢补充
| 敌人 | 命中金币 | 击杀金币 |
|---|---|---|
| 自爆 | 0 | 14 |
| 普通丧尸 (男/女) | 0 | 21 |
| 喷毒丧尸 (毒妇) | 0 | 72 |
| 职员丧尸 (上班族) | 0 | 90 |
| 安保丧尸 | 0 | ?? |
| 护士 | 0 | ?? |
| 巨型丧尸 | 0 | ?? |
| 钢拳 (冲刺) | 0 | 330 |
| 强袭狂尸 (调劈) | 0 | 700 |
| 巨人狂尸 (冲刺) | 0 | 800 |
输入: help 查看详细帮助
支持: + - * / ^ () 和变量
注意: _ 为默认变量,表示上次计算结果
示例: 2+3, x=10, x*2, _+1, x=1