伤害计算
| 类型 | 僵尸猎场 | 塔防 | 机甲PVP |
|---|---|---|---|
| 角色攻击力 | 500 | 400 | - |
| 角色技能力 | 3000 | - | - |
| 伤害颜色 | 描述 |
|---|---|
| 白色 | 普通命中身体, 武器直伤 |
| 黄色 | 命中弱点,弱点倍率取决于武器 |
| 橙色 | 非弱点暴击,基础暴击伤害为 150% |
| 红色 | 弱点暴击 |
伤害计算
%
%
发/分钟
秒
暴击
%
%
= 1
普通命中
100
弱点命中
100
普通暴击
150
弱点暴击
150
DPS (不换弹)
1,025
DPS (含换弹)
615
暴击等效增伤
%
%
期望射击次数
20.00发
伤害增幅
2.50%